#42
Message
par Damien26 » 24 déc. 2009, 10:57
Salut
Je propose un petit jeu de réflexion :
Supposons qu'on dispose d'une machine à voyager dans le temps. On a réuni, en 2009, des personnes adultes représentatives de leur époque (saine d'esprit, un adulte "moyen" en quelque sorte). Toutes ces personnes viennent du même lieu géographique qui correspond à Montréal.
Il y a une personne de 2009, une de 1980, une de 1950, une de 1925, une de 1900, une de 1800, une de 1500, une de 0, une de -10 000.
On présente de la manière la plus objective possible les conditions et les possibilités de vie pour chacune de ces époques à TOUS. (Chaque cobaye retrouvant dans une des descriptions LA période à laquelle il vit).
On demande ensuite à chaque cobaye de dire à quelle période il préfèrerait vivre.
(On zappe évidemment tous les petits problèmes liés au fait que ces gens n'aient pas la même langue et on part du principe qu'ils comprennent tous ce qu'on leur dit, etc...).
Exercice : Dire, selon vous, quelle est la probabilité pour chaque cobaye de choisir de vivre à une période.
Je m'y colle en premier pour donner l'exemple.
Cobaye2009 : Période2009 = 99%, P1980 = <1%, P1950 = <1%, P1925 = ~0%, P1900 = ~0%, P1800 = ~0%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1980 : P2009 = 98%, P1980 = ~1%, P1950 = <1%, P1925 = ~0%, P1900 = ~0%, P1800 = ~0%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1950 : P2009 = 97%, P1980 = ~1%, P1950 = ~1%, P1925 = <1%, P1900 = <1%, P1800 = ~0%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1925 : P2009 = 95%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 2%, P1900 = ~1%, P1800 = ~0%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1900 : P2009 = 95%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 1%, P1900 = 2%, P1800 = ~0%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1800 : P2009 = 95%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 1%, P1900 = 1%, P1800 = 1%, P1500 = ~0%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C1500 : P2009 = 92%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 1%, P1900 = 1%, P1800 = 1%, P1500 = 3%, P0 = ~0%, P-10000 = ~0%
C0 : P2009 = 84%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 1%, P1900 = 1%, P1800 = 1%, P1500 = 1%, P0 = 10%, P-10000 = ~0%
C-10000 : P2009 = 75%, P1980 = 1%, P1950 = 1%, P1925 = 1%, P1900 = 1%, P1800 = 1%, P1500 = 1%, P0 = 4%, P-10000 = 15%
Si on fait la même expérience en ajoutant la période 2050, je prédis que dans une grande majorité, quelque soit l'époque d'où ils sont issus, les gens préfèreraient vivre en 2050 plutôt qu'à une autre époque.